辽宁省葫芦岛市48KG玻璃棉
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 54211200 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | 1.20.6 |
| 包装说明: | 塑料 |
| 品牌: | 坤耐 |
详细信息
辽宁省葫芦岛市48KG玻璃棉-玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m3的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板,常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m,厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m3的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板,都需要使用高容重的玻璃棉,并经过一定的强化处理,以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性,降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。

保温材料推荐厚度
环境温度20℃ | 被保温设备的工作温度(℃) | ||||||||||||
| 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | ||||||||||||
厚度(mm) | 40 60 85 120 150 170 200 230 250 | ||||||||||||
注:上表基于保温材料的外保护层为光亮白铁皮或铝皮;环境防风速为零 | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
导热系数W /m.K | 0.03 | 0.035 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 0.057 | 0.07 | 0.09 | |||||
注:1、导热系数方程式: Y = 0.0294 + 0.00007X + 4 × 10-7X 2 | 单位 | 指标 | 实测值 | 备注 | |||||||||
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 | |||||||||
纤维平均直径 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 | |||||||||
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 | |||||||||
导热系数 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 | |||||||||
不燃性 |
| 不燃 | 合格(A级) | GB/T 13350-2000 | |||||||||
吸声系数 |
|
| 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | |||||||||
最高使用温度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 | |||||||||
![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
物理性能
热荷重收缩温度 | GB/T11835-1998 | 摄氏250度-400度 | ||||||
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 | ||||||
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 | ||||||
性能 | 试验方法 | 技术要求 | ||||||
吸湿性 | ASTM C1104 | 在摄氏49度,相对湿度90%时,不大于其重量3% | ||||||
湿气渗透率 | ASTM E96 | 最大0.013克/24小时·平方米·毫米水银 | ||||||
燃烧性能 | UL723 | 火焰传播:25 | ||||||
| 容重 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 导热系数 | 热阻 | ||
产品编号 | kg/m3 | mm | mm | mm | W/m.K | m2.K/W | ||
32 | 25 | 600 | 1200 | 0.034 | 0.73 | |||
32 | 30 | 600 | 1200 | 0.88 | ||||
32 | 40 | 600 | 1200 | 1.17 | ||||
48 | 25 | 600 | 1200 |
| 0. 76 | |||
48 | 30 | 600 | 1200 | 0. 91 | ||||
48 | 40 | 600 | 1200 | 1.21 | ||||
64 | 25 | 600 | 1200 |
| 0.78 | |||
64 | 30 | 600 | 1200 | 0.94 | ||||
64 | 40 | 600 | 1200 | 1.25 | ||||




