佛山盐步区建材市场隔热保温棉板 80kg/25mm
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥16 元 不含运费不含税 |
|---|---|
| 供货总量: | 522000 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | 1.21.2 |
| 包装说明: | 塑料 |
| 品牌: | 坤耐 |
详细信息
玻璃棉是用独有的离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合. 因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是建筑保温隔热、吸声降躁的最佳材料。
降噪系数测试安装方法A:保温隔热材料粘紧在砖墙之类的坚硬表面
吸声系数(无贴面的玻璃棉毡)
| 容 重 (公斤/立方米) | 平均厚度 (毫米) | 测试安装方式 | 倍频带中心频率(Hz) | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | |||
| 16 | 50 | A | 0.24 | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
| 16 | 75 | A | 0.43 | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.15 |
| 16 | 100 | A | 0.73 | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.OO | 0.92 | 1.15 |
隔声系数(单位:分贝)
屋面构造 | 构造类型 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | STC |
| 无玻璃棉 | 12 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 24 | |
| F10玻璃棉 | 12 | 16 | 26 | 37 | 45 | 49 | 29 | |
| F19玻璃棉 | 13 | 20 | 30 | 41 | 49 | 51 | 32 | |
| 双层R1 3玻璃棉双向双层铺设 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | 56 | 36 | |
| 墙体构造 | 无玻璃棉 | 12 | 14 | 19 | 19 | 20 | 27 | 21 |
| F10玻璃棉 | 13 | 16 | 25 | 32 | 37 | 46 | 28 | |
| F13玻璃棉 | 13 | 17 | 26 | 33 | 36 | 47 | 29 | |
| F13玻璃棉+竖向钢龙骨+石膏板 | 26 | 40 | 51 | 60 | 64 | 65 | 50 | |
| R13玻璃棉+竖向钢龙骨+石膏板 +Rll玻璃棉填充 | 31 | 43 | 55 | 68 | 73 | 75 | 54 |
玻璃棉板,吸音板,隔热板



